股票、债券、商品,黄金全球大类资产-等权重-月度再平衡,这是一个基准策略
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 卖出 | 159934.SZ | 黄金ETF | -3246.0 | 7.4 |
2025-04-30 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 4340.0 | 1.91 |
2025-04-30 | 买入 | 512890.SH | 红利低波ETF | 5091.0 | 2.22 |
2025-04-30 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 612.0 | 7.23 |
2025-04-01 | 卖出 | 159934.SZ | 黄金ETF | -7686.0 | 6.99 |
2025-04-01 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 17757.0 | 1.91 |
2025-04-01 | 卖出 | 512890.SH | 红利低波ETF | -7848.0 | 2.23 |
2025-04-01 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 5194.0 | 7.18 |
2025-03-03 | 卖出 | 159934.SZ | 黄金ETF | -421.0 | 6.39 |
2025-03-03 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -7794.0 | 2.04 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 159934.SZ | 25.0 |
红利低波ETF | 512890.SH | 25.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 25.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 25.0 |