优选宽基ETF,优质行业,纳指100ETF,黄金,可转债,优质债券等。 每季度再平衡。
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 买入 | 159928.SZ | 消费ETF | 287.0 | 3.27 |
2025-04-30 | 卖出 | 161716.SZ | 招商双债LOF | -454.0 | 1.6 |
2025-04-30 | 买入 | 510050.SH | 上证50ETF | 817.0 | 3.41 |
2025-04-30 | 卖出 | 511010.SH | 国债ETF | -10.0 | 142.56 |
2025-04-30 | 卖出 | 511220.SH | 城投债ETF | -1.0 | 142.59 |
2025-04-30 | 买入 | 512010.SH | 医药ETF | 10506.0 | 1.42 |
2025-04-30 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -171.0 | 7.23 |
2025-04-30 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -2017.0 | 7.47 |
2025-04-01 | 卖出 | 159928.SZ | 消费ETF | -451.0 | 3.27 |
2025-04-01 | 买入 | 161716.SZ | 招商双债LOF | 3910.0 | 1.59 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
招商双债LOF | 161716.SZ | 12.5 |
城投债ETF | 511220.SH | 12.5 |
医药ETF | 512010.SH | 12.5 |
消费ETF | 159928.SZ | 12.5 |
黄金ETF | 518880.SH | 12.5 |
纳指ETF | 513100.SH | 12.5 |
国债ETF | 511010.SH | 12.5 |
上证50ETF | 510050.SH | 12.5 |