沪深300与创业板动量轮动。

策略表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.55
夏普比率
0.4
卡玛比率
0.12
基准表现:
年化收益 (CAGR)
4.00%
最大回撤
-0.44
夏普比率
0.32
卡玛比率
0.1
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-30 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3088.0 1.92
2025-04-30 买入 510300.SH 沪深300ETF 1308.0 4.54
2025-04-29 买入 159915.SZ 创业板ETF 11.0 1.9
2025-04-29 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4.0 4.54
2025-04-28 买入 159915.SZ 创业板ETF 1848.0 1.91
2025-04-28 卖出 510300.SH 沪深300ETF -775.0 4.54
2025-04-25 卖出 159915.SZ 创业板ETF -2087.0 1.92
2025-04-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 880.0 4.55
2025-04-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 1933.0 1.91
2025-04-24 卖出 510300.SH 沪深300ETF -810.0 4.55

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 50.0
创业板ETF 159915.SZ 50.0