None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
12.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
0.56
卡玛比率
0.43
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-5.00%
最大回撤
-0.33
夏普比率
-0.27
卡玛比率
-0.16
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-03-26 卖出 512890.SH 红利低波ETF -634846.0 2.22
2025-03-26 买入 518880.SH 黄金ETF 207784.0 6.79
2025-03-25 买入 512890.SH 红利低波ETF 634846.0 2.23
2025-03-25 卖出 518880.SH 黄金ETF -208991.0 6.77
2025-03-21 卖出 159920.SZ 恒生ETF -918097.0 1.54
2025-03-21 买入 518880.SH 黄金ETF 208991.0 6.77
2025-03-19 买入 159920.SZ 恒生ETF 918097.0 1.6
2025-03-19 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -1778537.0 0.83
2025-02-06 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -625062.0 1.97
2025-02-06 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 1778537.0 0.69

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
红利低波ETF 512890.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0
银华日利ETF 511880.SH 0.0
招商双债LOF 161716.SZ 0.0
十年国债ETF 511260.SH 0.0