None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
56.00%
最大回撤
-0.33
夏普比率
1.5
卡玛比率
1.73
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-5.00%
最大回撤
-0.35
夏普比率
-0.18
卡玛比率
-0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-01-02 买入 513130.SH 恒生科技ETF 6779113.0 0.59
2025-01-02 卖出 588000.SH 科创50ETF -3950563.0 1.01
2024-07-22 卖出 513100.SH 纳指ETF -424859.0 7.32
2024-07-22 买入 588000.SH 科创50ETF 3950563.0 0.79
2024-06-17 买入 513100.SH 纳指ETF 424859.0 7.21
2024-06-17 卖出 513130.SH 恒生科技ETF -6174073.0 0.5
2024-04-01 卖出 159875.SZ 新能源ETF -5971229.0 0.49
2024-04-01 买入 513130.SH 恒生科技ETF 6174073.0 0.47
2024-03-18 买入 159875.SZ 新能源ETF 5971229.0 0.5
2024-03-18 卖出 588000.SH 科创50ETF -3469394.0 0.86

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
消费ETF 159928.SZ 0.0
新能源ETF 159875.SZ 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 100.0
医药ETF 159929.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0