年化253% 回撤9%

策略表现:
年化收益 (CAGR)
147.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
3.2
卡玛比率
9.12
基准表现:
年化收益 (CAGR)
4.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.34
卡玛比率
0.31
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-23 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -2849679.0 1.37
2025-04-23 买入 518880.SH 黄金ETF 520921.0 7.5
2025-04-22 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 2849679.0 1.32
2025-04-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -471257.0 7.98
2025-04-16 卖出 513500.SH 标普500ETF -959784.0 3.68
2025-04-16 买入 518880.SH 黄金ETF 471257.0 7.5
2025-04-15 卖出 512100.SH 中证1000ETF -4077442.0 0.88
2025-04-15 买入 513500.SH 标普500ETF 959784.0 3.73
2025-04-08 买入 512100.SH 中证1000ETF 4077442.0 0.82
2025-04-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -485760.0 6.92

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
光伏ETF 159857.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
中证2000ETF 159531.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
半导体ETF 159813.SZ 0.0