test

策略表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.29
夏普比率
0.39
卡玛比率
0.2
基准表现:
年化收益 (CAGR)
3.00%
最大回撤
-0.38
夏普比率
0.26
卡玛比率
0.08
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-03-19 卖出 159920.SZ 恒生ETF -805081.0 1.6
2025-03-19 买入 518880.SH 黄金ETF 189904.0 6.8
2025-02-28 买入 159920.SZ 恒生ETF 805081.0 1.49
2025-02-28 卖出 518880.SH 黄金ETF -186403.0 6.44
2025-01-07 卖出 159920.SZ 恒生ETF -872401.0 1.28
2025-01-07 买入 518880.SH 黄金ETF 186403.0 6.0
2025-01-02 买入 159920.SZ 恒生ETF 872401.0 1.3
2025-01-02 卖出 512890.SH 红利低波ETF -513853.0 2.2
2024-12-17 买入 512890.SH 红利低波ETF 513853.0 2.23
2024-12-17 卖出 518880.SH 黄金ETF -192738.0 5.94

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
红利低波ETF 512890.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0