控制回撤5%以内
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 981.0 | 1.91 |
2025-04-30 | 买入 | 161716.SZ | 招商双债LOF | 451.0 | 1.6 |
2025-04-30 | 买入 | 511220.SH | 城投债ETF | 9.0 | 142.59 |
2025-04-30 | 卖出 | 511260.SH | 十年国债ETF | -12.0 | 136.55 |
2025-04-30 | 买入 | 511270.SH | 10年地方债ETF | 1688.0 | 137.09 |
2025-04-30 | 买入 | 512890.SH | 红利低波ETF | 1403.0 | 2.22 |
2025-04-30 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -59277.0 | 3.8 |
2025-04-30 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1557.0 | 7.47 |
2025-04-01 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 7391.0 | 1.91 |
2025-04-01 | 卖出 | 161716.SZ | 招商双债LOF | -4.0 | 1.59 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
城投债ETF | 511220.SH | 14.28 |
十年国债ETF | 511260.SH | 14.28 |
黄金ETF | 518880.SH | 14.29 |
红利低波ETF | 512890.SH | 14.29 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
招商双债LOF | 161716.SZ | 14.29 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 14.29 |
10年地方债ETF | 511270.SH | 14.28 |