复合排序因子,经过波动率和成交量调整。
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 买入 | 510180.SH | 上证180ETF | 263384.0 | 11.7 |
2025-03-11 | 卖出 | 512480.SH | 半导体ETF | -1386211.0 | 2.22 |
2025-02-24 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3308419.0 | 0.95 |
2025-02-24 | 买入 | 512480.SH | 半导体ETF | 1386211.0 | 2.27 |
2025-02-19 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 3308419.0 | 0.93 |
2025-02-19 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -464265.0 | 6.6 |
2025-01-13 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -1792622.0 | 1.58 |
2025-01-13 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 464265.0 | 6.12 |
2025-01-10 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 1792622.0 | 1.63 |
2025-01-10 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3570707.0 | 0.82 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 100.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |