复合排序因子,经过波动率和成交量调整

策略表现:
年化收益 (CAGR)
28.00%
最大回撤
-0.28
夏普比率
0.97
卡玛比率
0.99
基准表现:
年化收益 (CAGR)
1.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.17
卡玛比率
0.1
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-22 卖出 510180.SH 上证180ETF -148568.0 10.76
2025-04-22 买入 518880.SH 黄金ETF 200311.0 7.98
2025-04-18 买入 510180.SH 上证180ETF 148568.0 10.75
2025-04-18 卖出 518880.SH 黄金ETF -210655.0 7.58
2025-04-15 卖出 512100.SH 中证1000ETF -1757465.0 0.88
2025-04-15 买入 518880.SH 黄金ETF 210655.0 7.33
2025-04-11 卖出 510300.SH 沪深300ETF -339098.0 4.51
2025-04-11 买入 512100.SH 中证1000ETF 1757465.0 0.87
2025-04-08 买入 510300.SH 沪深300ETF 339098.0 4.4
2025-04-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -215407.0 6.92

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
医药50ETF 512120.SH 0.0
上证180ETF 510180.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0