9个ETF

策略表现:
年化收益 (CAGR)
201.00%
最大回撤
-0.12
夏普比率
3.1
卡玛比率
16.8
基准表现:
年化收益 (CAGR)
1.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.17
卡玛比率
0.1
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-07 卖出 162719.SZ 石油LOF -2652791.0 2.1
2025-04-07 买入 518880.SH 黄金ETF 809685.0 6.88
2025-04-03 买入 162719.SZ 石油LOF 2652791.0 2.33
2025-04-03 卖出 518880.SH 黄金ETF -872048.0 7.09
2025-03-28 卖出 512100.SH 中证1000ETF -6505667.0 0.93
2025-03-28 买入 518880.SH 黄金ETF 872048.0 6.94
2025-03-26 买入 512100.SH 中证1000ETF 6505667.0 0.94
2025-03-26 卖出 518880.SH 黄金ETF -899017.0 6.79
2025-03-19 卖出 512100.SH 中证1000ETF -6276505.0 0.97
2025-03-19 买入 518880.SH 黄金ETF 899017.0 6.8

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
石油LOF 162719.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0