None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
45.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
1.49
卡玛比率
1.53
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-5.00%
最大回撤
-0.34
夏普比率
-0.23
卡玛比率
-0.14
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-18 买入 162719.SZ 石油LOF 2235549.0 2.05
2025-04-18 卖出 518880.SH 黄金ETF -605541.0 7.58
2025-04-16 卖出 513500.SH 标普500ETF -1233272.0 3.68
2025-04-16 买入 518880.SH 黄金ETF 605541.0 7.5
2025-04-15 卖出 512100.SH 中证1000ETF -5239300.0 0.88
2025-04-15 买入 513500.SH 标普500ETF 1233272.0 3.73
2025-04-11 卖出 162719.SZ 石油LOF -2291700.0 1.99
2025-04-11 买入 512100.SH 中证1000ETF 5239300.0 0.87
2025-04-08 买入 162719.SZ 石油LOF 2291700.0 2.02
2025-04-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -667157.0 6.92

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 0.0
半导体ETF 159813.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
石油LOF 162719.SZ 100.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
光伏ETF 159857.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0