None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
16.00%
最大回撤
-0.43
夏普比率
0.75
卡玛比率
0.37
基准表现:
年化收益 (CAGR)
4.00%
最大回撤
-0.44
夏普比率
0.32
卡玛比率
0.1
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-03-28 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1440687.0 4.68
2025-03-24 买入 510300.SH 沪深300ETF 1440687.0 4.7
2025-03-21 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1445921.0 4.68
2025-03-14 买入 510300.SH 沪深300ETF 1445921.0 4.78
2025-03-13 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1477166.0 4.67
2025-03-10 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3210219.0 2.16
2025-03-10 买入 510300.SH 沪深300ETF 1477166.0 4.69
2025-02-07 买入 159915.SZ 创业板ETF 3210219.0 2.13
2025-02-07 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1468966.0 4.66
2025-01-27 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3314591.0 2.03

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
查看策略参数>>