None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
50.00%
最大回撤
-0.24
夏普比率
1.41
卡玛比率
2.09
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.92
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-03-21 卖出 159530.SZ 机器人100ETF -1429544.0 1.38
2025-03-21 买入 159607.SZ 中概互联网ETF 1731226.0 1.14
2025-01-23 买入 159530.SZ 机器人100ETF 1429544.0 1.21
2025-01-23 卖出 513180.SH 恒生科技指数ETF -2810434.0 0.62
2025-01-17 卖出 159530.SZ 机器人100ETF -1452214.0 1.2
2025-01-17 买入 513180.SH 恒生科技指数ETF 2810434.0 0.62
2025-01-16 买入 159530.SZ 机器人100ETF 1452214.0 1.19
2025-01-16 卖出 588000.SH 科创50ETF -1713641.0 1.01
2025-01-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -220614.0 8.05
2025-01-14 买入 588000.SH 科创50ETF 1713641.0 1.04

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
中概互联网ETF 159607.SZ 100.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
机器人100ETF 159530.SZ 0.0
查看策略参数>>