None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
76.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
2.18
卡玛比率
4.66
基准表现:
年化收益 (CAGR)
1.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.17
卡玛比率
0.1
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-22 卖出 510180.SH 上证180ETF -249092.0 10.76
2025-04-22 买入 518880.SH 黄金ETF 335847.0 7.98
2025-04-18 买入 510180.SH 上证180ETF 249092.0 10.75
2025-04-18 卖出 518880.SH 黄金ETF -353190.0 7.58
2025-04-16 卖出 513500.SH 标普500ETF -719323.0 3.68
2025-04-16 买入 518880.SH 黄金ETF 353190.0 7.5
2025-04-15 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3055897.0 0.88
2025-04-15 买入 513500.SH 标普500ETF 719323.0 3.73
2025-04-08 买入 512100.SH 中证1000ETF 3055897.0 0.82
2025-04-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -364059.0 6.92

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
上证180ETF 510180.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0