roc_test
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 | 买入 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | 1120896.0 | 1.35 |
2025-04-08 | 卖出 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | -1319103.0 | 1.15 |
2025-04-07 | 买入 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | 659842.0 | 1.2 |
2025-04-07 | 卖出 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | -867756.0 | 0.91 |
2025-04-03 | 卖出 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | -4730.0 | 1.34 |
2025-04-03 | 买入 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | 6225.0 | 1.01 |
2025-04-02 | 买入 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | 5426.0 | 1.35 |
2025-04-02 | 卖出 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | -7039.0 | 1.04 |
2025-04-01 | 卖出 | 159303.SZ | 恒生医疗ETF基金 | -7525.0 | 1.37 |
2025-04-01 | 买入 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | 9923.0 | 1.04 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
恒生医疗ETF基金 | 159303.SZ | 100.0 |
恒生互联网ETF | 159688.SZ | 0.0 |