None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
35.00%
最大回撤
-0.29
夏普比率
1.18
卡玛比率
1.23
基准表现:
年化收益 (CAGR)
2.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
0.23
卡玛比率
0.17
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-15 卖出 159845.SZ 中证1000ETF -2526616.0 0.63
2025-04-15 买入 159934.SZ 黄金ETF 220826.0 7.25
2025-04-08 买入 159845.SZ 中证1000ETF 2526616.0 0.59
2025-04-08 卖出 159934.SZ 黄金ETF -218582.0 6.84
2025-03-31 买入 159934.SZ 黄金ETF 218582.0 6.94
2025-03-31 卖出 513500.SH 标普500ETF -397562.0 3.81
2025-03-24 卖出 159934.SZ 黄金ETF -236807.0 6.71
2025-03-24 买入 513500.SH 标普500ETF 397562.0 4.0
2025-03-19 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -1140814.0 1.4
2025-03-19 买入 159934.SZ 黄金ETF 236807.0 6.73

当前持仓

名称 代码 仓位
半导体ETF 512480.SH 0.0
黄金ETF 159934.SZ 100.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
上证180ETF 510180.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
中证1000ETF 159845.SZ 0.0
查看策略参数>>