None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
55.00%
最大回撤
-0.13
夏普比率
2.18
卡玛比率
4.14
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-6.00%
最大回撤
-0.34
夏普比率
-0.33
卡玛比率
-0.18
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-16 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -2813259.0 1.95
2025-04-07 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1329103.0 1.98
2025-04-07 卖出 162719.SZ 石油LOF -1250586.0 2.1
2025-04-03 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1484156.0 1.97
2025-04-03 卖出 162719.SZ 石油LOF -1250586.0 2.33
2025-04-02 卖出 159920.SZ 恒生ETF -1944792.0 1.51
2025-04-02 买入 162719.SZ 石油LOF 2501172.0 2.36
2025-04-02 卖出 510300.SH 沪深300ETF -634744.0 4.65
2025-04-01 卖出 159920.SZ 恒生ETF -8135.0 1.52
2025-04-01 买入 510300.SH 沪深300ETF 2656.0 4.65

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
石油LOF 162719.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0