用标普信息科技LOF替换纳指科技ETF,并延长回测至2021年开始,表明这一策略在2023年8月后明显走强
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 卖出 | 510180.SH | 上证180ETF | -295075.0 | 10.76 |
2025-04-22 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 397845.0 | 7.98 |
2025-04-18 | 买入 | 510180.SH | 上证180ETF | 295075.0 | 10.75 |
2025-04-18 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -418389.0 | 7.58 |
2025-04-17 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -774625.0 | 4.09 |
2025-04-17 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 418389.0 | 7.57 |
2025-04-15 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 774625.0 | 4.17 |
2025-04-15 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3679911.0 | 0.88 |
2025-04-08 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 3679911.0 | 0.82 |
2025-04-08 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -438401.0 | 6.92 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
中概互联网ETF | 513050.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
上证50ETF | 510050.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |