None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 卖出 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | -1961336.0 | 1.0 |
2025-04-14 | 买入 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | 1961336.0 | 1.01 |
2025-04-07 | 卖出 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | -2052892.0 | 0.96 |
2025-03-24 | 买入 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | 1026129.0 | 1.0 |
2025-03-24 | 卖出 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | -970898.0 | 1.06 |
2025-03-21 | 买入 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | 5794.0 | 1.01 |
2025-03-21 | 卖出 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | -5479.0 | 1.07 |
2025-03-20 | 卖出 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | -24338.0 | 1.05 |
2025-03-20 | 买入 | 159688.SZ | 恒生互联网ETF | 23276.0 | 1.1 |
2025-03-19 | 卖出 | 159506.SZ | 恒生医疗ETF | -5993.0 | 1.04 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
恒生互联网ETF | 159688.SZ | 0.0 |
恒生医疗ETF | 159506.SZ | 0.0 |