2个etf测试

策略表现:
年化收益 (CAGR)
64.00%
最大回撤
-0.15
夏普比率
1.97
卡玛比率
4.41
基准表现:
年化收益 (CAGR)
2.00%
最大回撤
-0.15
夏普比率
0.23
卡玛比率
0.16
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-05-08 卖出 513690.SH 恒生高股息ETF -2402328.0 0.96
2025-05-08 买入 513950.SH 恒生红利ETF 1756953.0 1.31
2025-04-30 买入 513690.SH 恒生高股息ETF 2402328.0 0.95
2025-04-30 卖出 518880.SH 黄金ETF -304832.0 7.47
2025-04-16 卖出 513320.SH 恒生新经济ETF -1958186.0 1.17
2025-04-16 买入 518880.SH 黄金ETF 304832.0 7.5
2025-04-15 卖出 512100.SH 中证1000ETF -2691948.0 0.88
2025-04-15 买入 513320.SH 恒生新经济ETF 1958186.0 1.21
2025-04-08 买入 512100.SH 中证1000ETF 2691948.0 0.82
2025-04-08 卖出 518880.SH 黄金ETF -320701.0 6.92

当前持仓

名称 代码 仓位
恒生医疗ETF 513060.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
恒生新经济ETF 513320.SH 0.0
恒生高股息ETF 513690.SH 0.0
恒生红利ETF 513950.SH 100.0
恒生消费ETF 513970.SH 0.0