None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
44.00%
最大回撤
-0.2
夏普比率
1.47
卡玛比率
2.14
基准表现:
年化收益 (CAGR)
0.00%
最大回撤
-0.38
夏普比率
0.09
卡玛比率
0.0
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-04-01 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -3590002.0 1.91
2025-03-21 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3297635.0 2.11
2025-03-21 买入 159985.SZ 豆粕ETF 3590002.0 1.94
2025-03-20 买入 159915.SZ 创业板ETF 3297635.0 2.16
2025-03-20 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -3670085.0 1.94
2025-03-17 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3317095.0 2.17
2025-03-17 买入 159985.SZ 豆粕ETF 3670085.0 1.96
2025-03-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 3317095.0 2.19
2025-03-14 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -3688286.0 1.97
2025-03-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3384545.0 2.12

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
查看策略参数>>