None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 3528045.0 | 0.56 |
2025-05-08 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -963592.0 | 2.06 |
2025-04-18 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 963592.0 | 2.05 |
2025-04-18 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -261007.0 | 7.58 |
2025-04-16 | 卖出 | 159531.SZ | 中证2000ETF | -1942795.0 | 1.01 |
2025-04-16 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 261007.0 | 7.5 |
2025-04-15 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 1942795.0 | 1.03 |
2025-04-15 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -2272495.0 | 0.88 |
2025-04-11 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -994002.0 | 1.99 |
2025-04-11 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 2272495.0 | 0.87 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
基建ETF | 159619.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
恒生中国企业ETF | 159960.SZ | 0.0 |
消费ETF | 510150.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
新经济ETF | 159822.SZ | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |