21日动量为核心指标,准入止盈排序都根据21日动量,取前2
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-09 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -824671.0 | 4.49 |
2025-05-09 | 买入 | 513060.SH | 恒生医疗ETF | 7749837.0 | 0.48 |
2025-05-09 | 买入 | 516510.SH | 云计算ETF | 3240964.0 | 1.14 |
2025-05-09 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -490197.0 | 7.56 |
2025-05-08 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 824671.0 | 4.49 |
2025-05-08 | 卖出 | 512560.SH | 军工ETF易方达 | -2881756.0 | 1.31 |
2025-05-08 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 8590.0 | 7.56 |
2025-05-07 | 卖出 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | -841289.0 | 4.4 |
2025-05-07 | 买入 | 512560.SH | 军工ETF易方达 | 2881756.0 | 1.28 |
2025-05-07 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 508.0 | 7.67 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
新能源车ETF | 515030.SH | 0.0 |
恒生医疗ETF | 513060.SH | 50.0 |
军工ETF易方达 | 512560.SH | 0.0 |
云计算ETF | 516510.SH | 50.0 |
通信ETF | 515880.SH | 0.0 |
光伏ETF | 515790.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
人工智能ETF | 515980.SH | 0.0 |