None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 4749525.0 | 0.56 |
2025-05-08 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -1297207.0 | 2.06 |
2025-04-18 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 1297207.0 | 2.05 |
2025-04-18 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -351373.0 | 7.58 |
2025-04-16 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -715622.0 | 3.68 |
2025-04-16 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 351373.0 | 7.5 |
2025-04-15 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3040173.0 | 0.88 |
2025-04-15 | 买入 | 513500.SH | 标普500ETF | 715622.0 | 3.73 |
2025-04-11 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -1329789.0 | 1.99 |
2025-04-11 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 3040173.0 | 0.87 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
半导体ETF | 159813.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 100.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |