None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-08 | 买入 | 159792.SZ | 港股通互联网ETF | 2550423.0 | 0.85 |
2025-05-08 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -1051046.0 | 2.06 |
2025-04-21 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 1051046.0 | 2.03 |
2025-04-21 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -2413601.0 | 0.88 |
2025-04-14 | 卖出 | 159934.SZ | 黄金ETF | -293011.0 | 7.26 |
2025-04-14 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 2413601.0 | 0.88 |
2025-03-31 | 买入 | 159934.SZ | 黄金ETF | 293011.0 | 6.94 |
2025-03-31 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -884132.0 | 2.3 |
2025-03-17 | 卖出 | 159813.SZ | 半导体ETF | -1561827.0 | 1.27 |
2025-03-17 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 884132.0 | 2.25 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 159934.SZ | 0.0 |
港股通互联网ETF | 159792.SZ | 100.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
半导体ETF | 159813.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |