动量大于一定阈值时,买入;反之,卖出。

策略表现:
年化收益 (CAGR)
18.00%
最大回撤
-0.26
夏普比率
0.89
卡玛比率
0.68
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.11
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-10 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4119763.0 2.01
2025-05-08 买入 159915.SZ 创业板ETF 4119763.0 2.0
2025-03-12 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3836038.0 2.15
2025-02-10 买入 159915.SZ 创业板ETF 3836038.0 2.14
2024-11-18 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3823542.0 2.15
2024-11-08 买入 159915.SZ 创业板ETF 3823542.0 2.28
2024-11-04 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4067750.0 2.15
2024-09-26 买入 159915.SZ 创业板ETF 4067750.0 1.69
2024-03-29 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1610136.0 4.26
2024-03-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -3883451.0 1.76

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0