大类资产,通过年化收益斜率修正,并辅以止盈的策略。
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 4814498.0 | 2.0 |
2025-06-17 | 卖出 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | -6417189.0 | 1.5 |
2025-06-13 | 买入 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 6417189.0 | 1.45 |
2025-06-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -1199542.0 | 7.77 |
2025-05-14 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -4574575.0 | 2.05 |
2025-05-14 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 1199542.0 | 7.83 |
2025-05-13 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 4574575.0 | 2.03 |
2025-05-13 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -1219799.0 | 7.61 |
2025-05-12 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 1219799.0 | 7.58 |
2025-05-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -1254037.0 | 7.38 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
嘉实原油LOF | 160723.SZ | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 100.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |