大类资产,通过年化收益斜率修正,并辅以止盈的策略。

策略表现:
年化收益 (CAGR)
55.00%
最大回撤
-0.21
夏普比率
1.94
卡玛比率
2.67
基准表现:
年化收益 (CAGR)
5.00%
最大回撤
-0.42
夏普比率
0.35
卡玛比率
0.12
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-22 买入 159915.SZ 创业板ETF 4003428.0 3.08
2025-09-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -1533122.0 8.05
2025-09-15 卖出 510300.SH 沪深300ETF -2126917.0 5.72
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 1533122.0 7.93
2025-08-28 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4267754.0 2.81
2025-08-28 买入 510300.SH 沪深300ETF 2126917.0 5.63
2025-08-26 买入 159915.SZ 创业板ETF 4267754.0 2.72
2025-08-26 卖出 510300.SH 沪深300ETF -2066858.0 5.61
2025-08-25 卖出 159915.SZ 创业板ETF -4257392.0 2.74
2025-08-25 买入 510300.SH 沪深300ETF 2066858.0 5.64

当前持仓

名称 代码 仓位
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
创业板ETF 159915.SZ 100.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0