None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 买入 | 513120.SH | 港股创新药ETF | 5998436.0 | 1.41 |
2025-08-08 | 卖出 | 588800.SH | 科创100ETF华夏 | -7827903.0 | 1.08 |
2025-08-07 | 卖出 | 159949.SZ | 创业板50ETF | -8147258.0 | 1.05 |
2025-08-07 | 买入 | 588800.SH | 科创100ETF华夏 | 7827903.0 | 1.1 |
2025-08-06 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3707421.0 | 2.34 |
2025-08-06 | 买入 | 159949.SZ | 创业板50ETF | 8147258.0 | 1.06 |
2025-08-05 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3707421.0 | 2.32 |
2025-08-05 | 卖出 | 159949.SZ | 创业板50ETF | -8137385.0 | 1.06 |
2025-07-23 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4789668.0 | 1.77 |
2025-07-23 | 买入 | 159949.SZ | 创业板50ETF | 8137385.0 | 1.04 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
印度基金LOF | 164824.SZ | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
法国CAC40ETF | 513080.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
创业板50ETF | 159949.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
恒生科技ETF龙头 | 513380.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 513120.SH | 100.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
科创100ETF华夏 | 588800.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |