止盈
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 2770742.0 | 2.31 |
2025-06-13 | 卖出 | 510180.SH | 上证180ETF | -550760.0 | 11.63 |
2025-06-12 | 买入 | 510180.SH | 上证180ETF | 550760.0 | 11.69 |
2025-06-12 | 卖出 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | -12984728.0 | 0.5 |
2025-06-11 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4176034.0 | 1.56 |
2025-06-11 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 12984728.0 | 0.5 |
2025-05-23 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4176034.0 | 1.49 |
2025-05-23 | 卖出 | 513030.SH | 德国ETF | -3325237.0 | 1.88 |
2025-05-13 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -10583428.0 | 0.58 |
2025-05-13 | 买入 | 513030.SH | 德国ETF | 3325237.0 | 1.85 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
上证180ETF | 510180.SH | 0.0 |
消费ETF | 510150.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
恒生中国企业ETF | 159960.SZ | 0.0 |
芯片50ETF | 159560.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
中国A50ETF | 563000.SH | 0.0 |
半导体ETF | 512480.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 0.0 |
基建ETF | 159619.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |