None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2934687.0 | 2.31 |
2025-08-08 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 6672998.0 | 1.02 |
2025-07-25 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -3869514.0 | 1.76 |
2025-07-25 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2934687.0 | 2.32 |
2025-07-15 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 3869514.0 | 1.73 |
2025-07-15 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3017591.0 | 2.21 |
2025-07-09 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -3920150.0 | 1.67 |
2025-07-09 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3017591.0 | 2.16 |
2025-07-02 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 3920150.0 | 1.65 |
2025-07-02 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -4206181.0 | 1.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 100.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |