None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-13 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4064457.0 | 1.54 |
2025-06-13 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 2710810.0 | 2.31 |
2025-05-21 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4064457.0 | 1.5 |
2025-05-21 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -1531105.0 | 3.99 |
2025-05-20 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4043672.0 | 1.52 |
2025-05-20 | 买入 | 513500.SH | 标普500ETF | 1531105.0 | 4.02 |
2025-05-13 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4043672.0 | 1.48 |
2025-05-13 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -4167400.0 | 1.44 |
2025-05-12 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 4167400.0 | 1.45 |
2025-05-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -817547.0 | 7.38 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |