test001

策略表现:
年化收益 (CAGR)
296.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
4.13
卡玛比率
20.44
基准表现:
年化收益 (CAGR)
19.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
0.93
卡玛比率
0.74
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-05-23 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 4536931.0 1.49
2025-05-23 卖出 513030.SH 德国ETF -3612607.0 1.88
2025-05-20 买入 513030.SH 德国ETF 3612607.0 1.88
2025-05-20 卖出 513730.SH 东南亚科技ETF -5535399.0 1.23
2025-05-16 卖出 513030.SH 德国ETF -3698206.0 1.86
2025-05-16 买入 513730.SH 东南亚科技ETF 5535399.0 1.24
2025-05-13 买入 513030.SH 德国ETF 3698206.0 1.85
2025-05-13 卖出 513730.SH 东南亚科技ETF -5623467.0 1.21
2025-05-09 买入 513730.SH 东南亚科技ETF 5623467.0 1.2
2025-05-09 卖出 518880.SH 黄金ETF -899037.0 7.53

当前持仓

名称 代码 仓位
东南亚科技ETF 513730.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
法国CAC40ETF 513080.SH 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 100.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
纳指ETF 159941.SZ 0.0