None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
19.00%
最大回撤
-0.29
夏普比率
1.02
卡玛比率
0.64
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.39
卡玛比率
0.14
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-14 买入 159915.SZ 创业板ETF 6692.0 2.45
2025-08-14 卖出 510300.SH 沪深300ETF -1735.0 5.26
2025-08-14 卖出 513100.SH 纳指ETF -844.0 8.59
2025-08-13 卖出 159915.SZ 创业板ETF -19982.0 2.47
2025-08-13 买入 510300.SH 沪深300ETF 5280.0 5.26
2025-08-13 买入 513100.SH 纳指ETF 2511.0 8.61
2025-08-12 卖出 159915.SZ 创业板ETF -7691.0 2.38
2025-08-12 卖出 510300.SH 沪深300ETF -587.0 5.22
2025-08-12 买入 513100.SH 纳指ETF 2513.0 8.52
2025-08-11 卖出 159915.SZ 创业板ETF -9134.0 2.36

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 33.33
纳指ETF 513100.SH 33.33
沪深300ETF 510300.SH 33.33
查看策略参数>>