None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2413555.0 | 2.31 |
2025-08-08 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 5488029.0 | 1.02 |
2025-07-25 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -3182378.0 | 1.76 |
2025-07-25 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2413555.0 | 2.32 |
2025-07-23 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 3182378.0 | 1.77 |
2025-07-23 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2465752.0 | 2.29 |
2025-07-22 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -3195983.0 | 1.77 |
2025-07-22 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2465752.0 | 2.29 |
2025-07-15 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 3195983.0 | 1.73 |
2025-07-15 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2492347.0 | 2.21 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 100.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |