None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
224.00%
最大回撤
-0.11
夏普比率
3.88
卡玛比率
20.34
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.88
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 3810162.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -751682.0 7.44
2025-06-16 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -3651234.0 1.56
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 751682.0 7.56
2025-05-14 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 3651234.0 1.54
2025-05-14 卖出 513520.SH 日经ETF -3880380.0 1.45
2025-05-12 买入 513520.SH 日经ETF 3880380.0 1.45
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -761240.0 7.38
2025-04-23 卖出 513520.SH 日经ETF -4060671.0 1.41
2025-04-23 买入 518880.SH 黄金ETF 761240.0 7.5

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0