None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -241.0 | 1.91 |
2025-08-14 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 1103.0 | 1.29 |
2025-08-14 | 卖出 | 159813.SZ | 半导体ETF | -1543.0 | 1.28 |
2025-08-14 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 1927.0 | 0.63 |
2025-08-14 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 364.0 | 2.45 |
2025-08-14 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -528.0 | 2.18 |
2025-08-14 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 851.0 | 1.04 |
2025-08-14 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 278.0 | 0.53 |
2025-08-14 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -45.0 | 4.37 |
2025-08-14 | 买入 | 513520.SH | 日经ETF | 406.0 | 1.61 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 7.69 |
黄金ETF | 518880.SH | 7.69 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 7.69 |
纳指ETF | 513100.SH | 7.69 |
日经ETF | 513520.SH | 7.69 |
光伏ETF | 159857.SZ | 7.69 |
中证1000ETF | 512100.SH | 7.69 |
标普500ETF | 513500.SH | 7.69 |
创业板ETF | 159915.SZ | 7.69 |
科创50ETF | 588000.SH | 7.69 |
半导体ETF | 159813.SZ | 7.69 |
石油LOF | 162719.SZ | 7.69 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 7.69 |