None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
124.00%
最大回撤
-0.18
夏普比率
2.59
卡玛比率
6.94
基准表现:
年化收益 (CAGR)
18.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.96
卡玛比率
1.09
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-07 买入 512100.SH 中证1000ETF 3652110.0 1.02
2025-08-07 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -7002825.0 0.53
2025-07-31 卖出 512100.SH 中证1000ETF -3692907.0 0.99
2025-07-31 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 7002825.0 0.52
2025-07-30 买入 512100.SH 中证1000ETF 3692907.0 1.0
2025-07-30 卖出 513520.SH 日经ETF -2409078.0 1.53
2025-07-28 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -2085511.0 1.77
2025-07-28 买入 513520.SH 日经ETF 2409078.0 1.53
2025-07-11 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 2085511.0 1.69
2025-07-11 卖出 513500.SH 标普500ETF -835957.0 4.22

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
中证1000ETF 512100.SH 100.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
查看策略参数>>