跨度2013-2025;增值25倍;年化0.32;最大回撤-0.26;夏普率1.41

策略表现:
年化收益 (CAGR)
33.00%
最大回撤
-0.26
夏普比率
1.42
卡玛比率
1.25
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.41
卡玛比率
0.15
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-24 买入 159915.SZ 创业板ETF 11855375.0 2.04
2025-06-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -3037329.0 7.98
2025-06-23 买入 513100.SH 纳指ETF 3037329.0 7.8
2025-06-23 卖出 518880.SH 黄金ETF -3173291.0 7.46
2025-06-16 卖出 513100.SH 纳指ETF -3061903.0 7.84
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 3173291.0 7.56
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 3061903.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -3147845.0 7.38
2025-03-18 卖出 510300.SH 沪深300ETF -4272345.0 4.96
2025-03-18 买入 518880.SH 黄金ETF 3147845.0 6.73

当前持仓

名称 代码 仓位
创业板ETF 159915.SZ 100.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
查看策略参数>>