跨度2013-2025;增值25倍;年化0.32;最大回撤-0.26;夏普率1.41
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 3037329.0 | 7.8 |
2025-06-23 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -3173291.0 | 7.46 |
2025-06-16 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -3061903.0 | 7.84 |
2025-06-16 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 3173291.0 | 7.56 |
2025-05-12 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 3061903.0 | 7.58 |
2025-05-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -3147845.0 | 7.38 |
2025-03-18 | 卖出 | 510300.SH | 沪深300ETF | -4272345.0 | 4.96 |
2025-03-18 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 3147845.0 | 6.73 |
2025-03-10 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -9616803.0 | 2.16 |
2025-03-10 | 买入 | 510300.SH | 沪深300ETF | 4272345.0 | 4.86 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 100.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |