None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 6060504.0 | 1.31 |
2025-08-13 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -7553471.0 | 1.05 |
2025-08-08 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3321907.0 | 2.31 |
2025-08-08 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 7553471.0 | 1.02 |
2025-07-30 | 卖出 | 159857.SZ | 光伏ETF | -12443885.0 | 0.63 |
2025-07-30 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 3321907.0 | 2.35 |
2025-07-02 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -4404848.0 | 1.65 |
2025-07-02 | 买入 | 159857.SZ | 光伏ETF | 12443885.0 | 0.58 |
2025-07-01 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 4404848.0 | 1.63 |
2025-07-01 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -3385476.0 | 2.13 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 100.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
光伏ETF | 159857.SZ | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 0.0 |
半导体ETF | 159813.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 0.0 |