None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
241.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
4.33
卡玛比率
24.8
基准表现:
年化收益 (CAGR)
7.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.44
卡玛比率
0.41
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 卖出 159813.SZ 半导体ETF -6671381.0 1.13
2025-06-13 买入 162719.SZ 石油LOF 3250567.0 2.31
2025-06-10 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -4878367.0 1.56
2025-06-10 买入 159813.SZ 半导体ETF 6671381.0 1.14
2025-05-21 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 4878367.0 1.5
2025-05-21 卖出 513100.SH 纳指ETF -946320.0 7.75
2025-05-20 卖出 159509.SZ 纳指科技ETF -4864118.0 1.52
2025-05-20 买入 513100.SH 纳指ETF 946320.0 7.82
2025-05-14 买入 159509.SZ 纳指科技ETF 4864118.0 1.54
2025-05-14 卖出 159857.SZ 光伏ETF -13035838.0 0.57

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
中证2000ETF 159531.SZ 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
光伏ETF 159857.SZ 0.0
中证1000ETF 512100.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
科创50ETF 588000.SH 0.0
半导体ETF 159813.SZ 0.0
石油LOF 162719.SZ 100.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0