黄金+纳指+上证180+创业板 综合评分轮动, 内置的trand_score因子

策略表现:
年化收益 (CAGR)
31.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
1.2
卡玛比率
1.03
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-16 卖出 513100.SH 纳指ETF -3008662.0 7.84
2025-06-16 买入 518880.SH 黄金ETF 3118114.0 7.56
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 3008662.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -3093110.0 7.38
2025-03-20 卖出 510180.SH 上证180ETF -1790944.0 11.76
2025-03-20 买入 518880.SH 黄金ETF 3093110.0 6.81
2025-03-12 卖出 159915.SZ 创业板ETF -9716384.0 2.15
2025-03-12 买入 510180.SH 上证180ETF 1790944.0 11.66
2025-02-19 买入 159915.SZ 创业板ETF 9716384.0 2.19
2025-02-19 卖出 518880.SH 黄金ETF -3217687.0 6.6

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 100.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
上证180ETF 510180.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0