None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.37
卡玛比率
0.12
基准表现:
年化收益 (CAGR)
6.00%
最大回撤
-0.45
夏普比率
0.38
卡玛比率
0.13
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2024-10-30 买入 510300.SH 沪深300ETF 365252.0 4.8
2024-09-30 卖出 510300.SH 沪深300ETF -342645.0 5.11
2020-07-16 买入 510300.SH 沪深300ETF 342645.0 5.15
2020-07-06 卖出 510300.SH 沪深300ETF -326315.0 5.41
2019-03-08 买入 510300.SH 沪深300ETF 326315.0 4.08
2019-03-01 卖出 510300.SH 沪深300ETF -319593.0 4.16
2019-02-26 买入 510300.SH 沪深300ETF 319593.0 4.11
2019-02-25 卖出 510300.SH 沪深300ETF -312397.0 4.21
2015-04-29 买入 510300.SH 沪深300ETF 312397.0 4.98
2015-04-21 卖出 510300.SH 沪深300ETF -323571.0 4.81

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 100.0
查看策略参数>>