策略表现:
年化收益 (CAGR)
80.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
2.25
卡玛比率
4.75
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.71
卡玛比率
0.77
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 买入 159518.SZ 标普油气ETF 2543997.0 0.95
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1230135.0 1.98
2025-06-11 卖出 159518.SZ 标普油气ETF -2741801.0 0.89
2025-06-11 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1230135.0 1.98
2025-06-10 买入 159518.SZ 标普油气ETF 2741801.0 0.88
2025-06-10 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -1219816.0 1.97
2025-06-06 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1219816.0 1.96
2025-06-06 卖出 513980.SH 港股科技50ETF -3362226.0 0.71
2025-06-05 卖出 159632.SZ 纳斯达克ETF -1348689.0 1.77
2025-06-05 买入 513980.SH 港股科技50ETF 3362226.0 0.71

当前持仓

名称 代码 仓位
纳斯达克ETF 159632.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
港股科技50ETF 513980.SH 0.0
半导体ETF 512480.SH 0.0
标普油气ETF 159518.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0