策略表现:
年化收益 (CAGR)
70.00%
最大回撤
-0.17
夏普比率
2.06
卡玛比率
4.18
基准表现:
年化收益 (CAGR)
18.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.96
卡玛比率
1.09
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-11 买入 512480.SH 半导体ETF 1093377.0 2.13
2025-08-11 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -4425426.0 0.53
2025-08-08 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 4425426.0 0.52
2025-08-08 卖出 513980.SH 港股科技50ETF -3051214.0 0.76
2025-08-07 卖出 513330.SH 恒生互联网ETF -4439173.0 0.53
2025-08-07 买入 513980.SH 港股科技50ETF 3051214.0 0.77
2025-08-06 买入 513330.SH 恒生互联网ETF 4439173.0 0.53
2025-08-06 卖出 513980.SH 港股科技50ETF -3025932.0 0.78
2025-07-30 卖出 513520.SH 日经ETF -1513954.0 1.53
2025-07-30 买入 513980.SH 港股科技50ETF 3025932.0 0.77

当前持仓

名称 代码 仓位
纳斯达克ETF 159632.SZ 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
港股科技50ETF 513980.SH 0.0
半导体ETF 512480.SH 100.0
标普油气ETF 159518.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生互联网ETF 513330.SH 0.0