择时-轮动-控制回撤
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 3262710.0 | 1.3 |
2025-08-07 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -502767.0 | 8.42 |
2025-08-06 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3248097.0 | 1.29 |
2025-08-06 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 502767.0 | 8.35 |
2025-08-05 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 3248097.0 | 1.27 |
2025-08-05 | 卖出 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | -5543941.0 | 0.75 |
2025-07-31 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3312952.0 | 1.24 |
2025-07-31 | 买入 | 513180.SH | 恒生科技指数ETF | 5543941.0 | 0.74 |
2025-07-30 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 3312952.0 | 1.25 |
2025-07-30 | 卖出 | 513520.SH | 日经ETF | -2696236.0 | 1.53 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 100.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生ETF | 159920.SZ | 0.0 |