择时-轮动-控制回撤

策略表现:
年化收益 (CAGR)
145.00%
最大回撤
-0.1
夏普比率
3.73
卡玛比率
14.22
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.16
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.88
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 513520.SH 日经ETF 2532491.0 1.47
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -499618.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -476178.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 499618.0 7.5
2025-06-12 卖出 159920.SZ 恒生ETF -2398460.0 1.56
2025-06-12 买入 513100.SH 纳指ETF 476178.0 7.86
2025-06-09 买入 159920.SZ 恒生ETF 2398460.0 1.55
2025-06-09 卖出 513100.SH 纳指ETF -474572.0 7.86
2025-05-23 卖出 513030.SH 德国ETF -1942095.0 1.88
2025-05-23 买入 513100.SH 纳指ETF 474572.0 7.67

当前持仓

名称 代码 仓位
日经ETF 513520.SH 100.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
德国ETF 513030.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生ETF 159920.SZ 0.0