21日动量0.17止盈,25日斜率拟合度排名

策略表现:
年化收益 (CAGR)
45.00%
最大回撤
-0.24
夏普比率
1.68
卡玛比率
1.88
基准表现:
年化收益 (CAGR)
13.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.78
卡玛比率
0.43
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-17 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -13093236.0 1.5
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 2617250.0 7.5
2025-06-13 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 13093236.0 1.45
2025-06-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -2447473.0 7.77
2025-05-20 卖出 159949.SZ 创业板50ETF -21086889.0 0.91
2025-05-20 买入 513100.SH 纳指ETF 2447473.0 7.82
2025-05-13 买入 159949.SZ 创业板50ETF 21086889.0 0.91
2025-05-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -2531630.0 7.61
2025-05-12 买入 513100.SH 纳指ETF 2531630.0 7.58
2025-05-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -2602689.0 7.38

当前持仓

名称 代码 仓位
沪深300ETF 510300.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
创业板50ETF 159949.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 100.0