None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -450625.0 | 1.53 |
2025-06-23 | 卖出 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | -2872.0 | 1.03 |
2025-06-23 | 买入 | 159807.SZ | 科技ETF | 730715.0 | 0.97 |
2025-06-23 | 卖出 | 159851.SZ | 金融科技ETF | -10657.0 | 1.51 |
2025-06-20 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -1405.0 | 1.54 |
2025-06-20 | 卖出 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | -6086.0 | 1.0 |
2025-06-20 | 买入 | 159851.SZ | 金融科技ETF | 5713.0 | 1.45 |
2025-06-19 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -763.0 | 1.54 |
2025-06-19 | 卖出 | 159516.SZ | 半导体设备ETF | -12244.0 | 1.0 |
2025-06-19 | 买入 | 159851.SZ | 金融科技ETF | 9109.0 | 1.47 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
东南亚科技ETF | 513730.SH | 0.0 |
科技ETF | 159807.SZ | 33.33 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
机器人ETF基金 | 562360.SH | 0.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
港股科技50ETF | 513980.SH | 0.0 |
金融科技ETF | 159851.SZ | 33.33 |
半导体设备ETF | 159516.SZ | 33.33 |
信息技术ETF | 159939.SZ | 0.0 |
科创芯片ETF | 588200.SH | 0.0 |
科技50ETF | 515750.SH | 0.0 |