外盘ETF
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 卖出 | 512400.SH | 有色金属ETF | -4105981.0 | 1.34 |
2025-08-14 | 买入 | 513800.SH | 日本东证指数ETF | 3353106.0 | 1.64 |
2025-08-12 | 买入 | 512400.SH | 有色金属ETF | 4105981.0 | 1.31 |
2025-08-12 | 卖出 | 515220.SH | 煤炭ETF | -2155427.0 | 2.5 |
2025-08-11 | 卖出 | 512400.SH | 有色金属ETF | -4035646.0 | 1.32 |
2025-08-11 | 买入 | 515220.SH | 煤炭ETF | 2155427.0 | 2.47 |
2025-07-25 | 买入 | 512400.SH | 有色金属ETF | 4035646.0 | 1.3 |
2025-07-25 | 卖出 | 513050.SH | 中概互联网ETF | -3612835.0 | 1.46 |
2025-07-24 | 卖出 | 512400.SH | 有色金属ETF | -4116027.0 | 1.3 |
2025-07-24 | 买入 | 513050.SH | 中概互联网ETF | 3612835.0 | 1.49 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
煤炭ETF | 515220.SH | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
恒生医疗ETF | 513060.SH | 0.0 |
日本东证指数ETF | 513800.SH | 100.0 |
中概互联网ETF | 513050.SH | 0.0 |
有色金属ETF | 512400.SH | 0.0 |
纳斯达克ETF | 159632.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
纳斯达克ETF | 513300.SH | 0.0 |
日经225ETF易方达 | 513000.SH | 0.0 |