None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 买入 | 161226.SZ | 国投白银LOF | 696806.0 | 1.01 |
2025-06-23 | 卖出 | 162719.SZ | 石油LOF | -286.0 | 2.33 |
2025-06-23 | 卖出 | 512680.SH | 军工ETF龙头 | -657808.0 | 1.08 |
2025-06-23 | 买入 | 513950.SH | 恒生红利ETF | 2165.0 | 1.47 |
2025-06-20 | 卖出 | 159567.SZ | 港股创新药ETF | -485075.0 | 1.46 |
2025-06-20 | 卖出 | 161226.SZ | 国投白银LOF | -686677.0 | 1.0 |
2025-06-20 | 买入 | 162719.SZ | 石油LOF | 709.0 | 2.29 |
2025-06-20 | 买入 | 512680.SH | 军工ETF龙头 | 657808.0 | 1.06 |
2025-06-20 | 买入 | 513950.SH | 恒生红利ETF | 479018.0 | 1.46 |
2025-06-19 | 买入 | 159567.SZ | 港股创新药ETF | 485075.0 | 1.45 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |
军工ETF龙头 | 512680.SH | 0.0 |
恒生红利ETF | 513950.SH | 33.33 |
港股创新药ETF | 159567.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 33.33 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
黄金股ETF | 517520.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
国投白银LOF | 161226.SZ | 33.33 |
纳斯达克100ETF | 513110.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
全球芯片LOF | 501225.SH | 0.0 |
软件ETF | 515230.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
新经济ETF | 159822.SZ | 0.0 |