None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | 卖出 | 159567.SZ | 港股创新药ETF | -873537.0 | 1.93 |
2025-08-13 | 卖出 | 512680.SH | 军工ETF龙头 | -1287536.0 | 1.28 |
2025-08-13 | 买入 | 515230.SH | 软件ETF | 1857726.0 | 0.9 |
2025-08-13 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1307235.0 | 1.28 |
2025-08-12 | 买入 | 159567.SZ | 港股创新药ETF | 873537.0 | 1.87 |
2025-08-12 | 买入 | 512680.SH | 军工ETF龙头 | 5073.0 | 1.27 |
2025-08-12 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1289554.0 | 1.27 |
2025-08-11 | 卖出 | 512680.SH | 军工ETF龙头 | -4874.0 | 1.27 |
2025-08-11 | 卖出 | 513950.SH | 恒生红利ETF | -1037152.0 | 1.57 |
2025-08-11 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1289554.0 | 1.27 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
中证2000ETF | 563300.SH | 50.0 |
军工ETF龙头 | 512680.SH | 0.0 |
恒生红利ETF | 513950.SH | 0.0 |
港股创新药ETF | 159567.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
黄金股ETF | 517520.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
国投白银LOF | 161226.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
全球芯片LOF | 501225.SH | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
纳斯达克100ETF | 513110.SH | 0.0 |
新经济ETF | 159822.SZ | 0.0 |
日经ETF | 513520.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 0.0 |
软件ETF | 515230.SH | 50.0 |