None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
56.00%
最大回撤
-0.22
夏普比率
1.82
卡玛比率
2.54
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-6.00%
最大回撤
-0.36
夏普比率
-0.24
卡玛比率
-0.15
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -2955300.0 1.98
2025-06-13 买入 162411.SZ 华宝油气LOF 7700156.0 0.76
2025-06-05 买入 159985.SZ 豆粕ETF 2955300.0 1.92
2025-06-05 卖出 513500.SH 标普500ETF -1413824.0 4.02
2025-06-04 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -2976617.0 1.91
2025-06-04 买入 513500.SH 标普500ETF 1413824.0 4.03
2025-06-03 买入 159985.SZ 豆粕ETF 2976617.0 1.91
2025-06-03 卖出 513520.SH 日经ETF -3898145.0 1.46
2025-05-30 卖出 513100.SH 纳指ETF -734241.0 7.78
2025-05-30 买入 513520.SH 日经ETF 3898145.0 1.47

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
华宝油气LOF 162411.SZ 100.0
德国ETF 513030.SH 0.0
日经ETF 513520.SH 0.0
恒生科技指数ETF 513180.SH 0.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0
查看策略参数>>