None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-17 | 卖出 | 159577.SZ | 美国50ETF | -1424988.0 | 1.25 |
2025-06-17 | 买入 | 560150.SH | 红利低波ETF泰康 | 1516061.0 | 1.18 |
2025-06-16 | 买入 | 159577.SZ | 美国50ETF | 1424988.0 | 1.25 |
2025-06-16 | 卖出 | 560150.SH | 红利低波ETF泰康 | -1511054.0 | 1.18 |
2025-06-13 | 卖出 | 159577.SZ | 美国50ETF | -1431516.0 | 1.24 |
2025-06-13 | 买入 | 560150.SH | 红利低波ETF泰康 | 1511054.0 | 1.17 |
2025-06-12 | 卖出 | 159529.SZ | 标普消费ETF | -1161015.0 | 1.54 |
2025-06-12 | 买入 | 159577.SZ | 美国50ETF | 1431516.0 | 1.25 |
2025-06-06 | 买入 | 159529.SZ | 标普消费ETF | 1161015.0 | 1.55 |
2025-06-06 | 卖出 | 501312.SH | 海外科技LOF | -1129696.0 | 1.59 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
美国50ETF | 159577.SZ | 0.0 |
储能电池ETF | 159566.SZ | 0.0 |
海外科技LOF | 501312.SH | 0.0 |
红利低波ETF泰康 | 560150.SH | 100.0 |
30年国债ETF博时 | 511130.SH | 0.0 |
标普消费ETF | 159529.SZ | 0.0 |
易基岁丰添利LOF | 161115.SZ | 0.0 |
信创50ETF | 560850.SH | 0.0 |
计算机ETF南方 | 159586.SZ | 0.0 |