None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 1503.0 | 1.42 |
2025-06-23 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1928.0 | 1.1 |
2025-06-20 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -5784.0 | 1.4 |
2025-06-20 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 7457.0 | 1.08 |
2025-06-19 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -5873.0 | 1.38 |
2025-06-19 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 7422.0 | 1.09 |
2025-06-18 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -2886.0 | 1.38 |
2025-06-18 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 3575.0 | 1.11 |
2025-06-17 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 216.0 | 1.37 |
2025-06-17 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -265.0 | 1.12 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
银行ETF易方达 | 516310.SH | 50.0 |
国债政金债ETF | 511580.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 50.0 |