None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -5782.0 | 1.41 |
2025-08-14 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 6496.0 | 1.25 |
2025-08-13 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 4813.0 | 1.41 |
2025-08-13 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -5306.0 | 1.28 |
2025-08-12 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 508.0 | 1.42 |
2025-08-12 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -570.0 | 1.27 |
2025-08-11 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 7435.0 | 1.42 |
2025-08-11 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -8338.0 | 1.27 |
2025-08-08 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 53.0 | 1.43 |
2025-08-08 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -61.0 | 1.25 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
银行ETF易方达 | 516310.SH | 50.0 |
国债政金债ETF | 511580.SH | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 50.0 |