18日动量0.15止盈,25斜率+21动量+5/10均线比复合排序

策略表现:
年化收益 (CAGR)
52.00%
最大回撤
-0.21
夏普比率
1.78
卡玛比率
2.43
基准表现:
年化收益 (CAGR)
-5.00%
最大回撤
-0.35
夏普比率
-0.2
卡玛比率
-0.14
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-06-20 买入 159985.SZ 豆粕ETF 2685110.0 1.99
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -718220.0 7.44
2025-06-18 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -3370110.0 1.6
2025-06-18 买入 518880.SH 黄金ETF 718220.0 7.5
2025-06-17 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 3370110.0 1.5
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -642056.0 7.87
2025-06-16 卖出 160723.SZ 嘉实原油LOF -3384348.0 1.49
2025-06-16 买入 513100.SH 纳指ETF 642056.0 7.84
2025-06-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -2489852.0 1.98
2025-06-13 买入 160723.SZ 嘉实原油LOF 3384348.0 1.45

当前持仓

名称 代码 仓位
嘉实原油LOF 160723.SZ 0.0
标普500ETF 513500.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 100.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
恒生科技ETF 513130.SH 0.0
沪深300ETF 510300.SH 0.0
创业板ETF 159915.SZ 0.0