18日动量0.15止盈,25斜率+5/10均线比复合排序
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2768997.0 | 2.16 |
2025-07-08 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -730547.0 | 8.18 |
2025-07-07 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2831569.0 | 2.11 |
2025-07-07 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 730547.0 | 8.18 |
2025-07-04 | 买入 | 159915.SZ | 创业板ETF | 2831569.0 | 2.13 |
2025-07-04 | 卖出 | 513500.SH | 标普500ETF | -1431853.0 | 4.22 |
2025-07-03 | 卖出 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | -4178353.0 | 1.44 |
2025-07-03 | 买入 | 513500.SH | 标普500ETF | 1431853.0 | 4.2 |
2025-06-27 | 卖出 | 159915.SZ | 创业板ETF | -2883680.0 | 2.1 |
2025-06-27 | 买入 | 160723.SZ | 嘉实原油LOF | 4178353.0 | 1.45 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
嘉实原油LOF | 160723.SZ | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
创业板ETF | 159915.SZ | 100.0 |